ARKEOLOJİ - Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralama Listesi
Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi Cemal Şaşmaz Kolej ve Fen Lisesi Samanyolu Eğitim Kurumları Eskişehir Polatlı Anadolu Lisesi Çorum Samanyolu Anadolu Lisesi
 
Üniversite Bölüm Adı Kont. 0.12 B.S. 0.15 B.S. Koşullar Puan Türü
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ ( İSTANBUL ) ARKEOLOJİ 40 165000 200000 326 TM-3
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ( İZMİR ) ARKEOLOJİ 55 175000 210000 4 323 TM-3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ( ANTALYA ) ARKEOLOJİ 60 189000 225000 318 TM-3
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ( ADANA ) ARKEOLOJİ 35 195000 231000 173 316 TM-3
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ( KOCAELİ ) ARKEOLOJİ 60 197000 233000 15,16 316 TM-3
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ( BURSA ) ARKEOLOJİ 30 197000 233000 4,67,112 316 TM-3
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ( ESKİŞEHİR ) ARKEOLOJİ 55 199000 236000 46,169 315 TM-3
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ( MUĞLA ) ARKEOLOJİ 45 205000 241000 4 313 TM-3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ( ANKARA ) ARKEOLOJİ 55 212000 249000 123 311 TM-3
MERSİN ÜNİVERSİTESİ ( MERSİN ) ARKEOLOJİ 55 225000 262000 4 307 TM-3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ( ÇANAKKALE ) ARKEOLOJİ 60 227000 264000 16,216 307 TM-3
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ( EDİRNE ) ARKEOLOJİ 55 236000 274000 304 TM-3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ( ISPARTA ) ARKEOLOJİ 35 239000 277000 55 303 TM-3
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ( HATAY ) ARKEOLOJİ 55 253000 290000 46 299 TM-3
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ( KÜTAHYA ) ARKEOLOJİ 45 255000 293000 298 TM-3
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ( KIRŞEHİR ) ARKEOLOJİ 45 257000 294000 298 TM-3
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ( VAN ) ARKEOLOJİ 35 261000 299000 297 TM-3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ( KONYA ) ARKEOLOJİ (İÖ) 70 269000 306000 2,16,83 295 TM-3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ( KONYA ) ARKEOLOJİ 70 276000 314000 16,83 292 TM-3
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ( KÜTAHYA ) ARKEOLOJİ (İÖ) 45 277000 315000 2 292 TM-3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ( AYDIN ) ARKEOLOJİ 55 282000 320000 291 TM-3
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ( DİYARBAKIR ) ARKEOLOJİ 55 283000 321000 290 TM-3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ( ERZURUM ) ARKEOLOJİ 60 288000 326000 289 TM-3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ( DENİZLİ ) ARKEOLOJİ (İÖ) 65 289000 327000 2 289 TM-3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ ( ŞANLIURFA ) ARKEOLOJİ 30 294000 331000 287 TM-3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ( GAZİANTEP ) ARKEOLOJİ 45 299000 336000 80 286 TM-3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ( DENİZLİ ) ARKEOLOJİ 65 299000 336000 286 TM-3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ( ERZURUM ) ARKEOLOJİ (İÖ) 60 375000 411000 2 266 TM-3
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ( ANKARA ) ARKEOLOJİ (%50 BURSLU) 20 478000 506000 11,17,21,23,28 239 TM-3
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ( AYDIN ) ARKEOLOJİ (İÖ) 55 ... ... 2 - - - - TM-3
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ( ANKARA ) ARKEOLOJİ (TAM BURSLU) 10 ... ... 11,17,21,23,28 - - - - TM-3
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ( BURDUR ) ARKEOLOJİ 45 ... ... TM-3
Ahmet Ulusoy Lisesi
Tercih robotu SBS 2010 öğrencilerinin tercihlerinde yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Hiç bir resmi nitelik taşımamaktadır.
Hazırlayan : Mahmut Gündoğan
Soru ve önerileriniz için bize yazın İLETİŞİM